Con la participación de profesionales y técnicos del Sector, con experiencia práctica en la realidad nacional y recogiendo experiencias a nivel internacional de instituciones especializadas en Saneamiento Básico, se conformaron comisiones técnicas nacionales, que determinaron las líneas directrices para el proyecto, produciendo material altamente técnico y didáctico que cubre todas las áreas temáticas en el contexto de los servicios básicos.
1. GESTION | Precio Bs. | |
1 | Oferta y demanda del servicio | 39 |
2 | Método de planificación por procesos de impacto | 19 |
4 | Indicadores y benchmarking | 21 |
5 | Diagnóstico de los procesos operativos | 34 |
6 | Sistema de información gerencial | 28 |
7 | Auditoria técnica | 29 |
8 | Auditoria medioambiental | 33 |
62 | Gestión en EPSAs menores | 40 |
2. OPERACIONES TECNICAS | Precio Bs. | |
9 | Potabilización | 27 |
10 | Control de calidad en fuentes | 33 |
11 | Explotación de recursos hídricos | 39 |
12 | Captación y aducción | 32 |
13 | Catastro de redes | 36 |
14 | Medición y control de fugas | 40 |
15 | Redes de agua potable | 35 |
16 | Redes de alcantarillado sanitario | 35 |
17 | Tratamiento de aguas residuales | 40 |
18 | Control de calidad en el tratamiento de aguas residuales | 38 |
19 | Lodos y aguas servidas tratadas | 33 |
20 | Control de calidad de agua potable | 44 |
21 | Control de calidad de aguas servidas industriales | 38 |
22 | Riesgos | 25 |
23 | Emergencias | 35 |
3. COMERCIAL | Precio Bs. | |
25 | Planificación en el área comercial | 31 |
26 | Atención al cliente | 35 |
27 | Relación EPSA – Cliente | 32 |
28 | Catastro de clientes | 25 |
29 | Conexiones de agua potable | 35 |
30 | Corte del servicio | 26 |
31 | Micromedición | 43 |
32 | Facturación del servicio | 24 |
33 | Cobranza y recuperación de mora | 23 |
34 | Administración de micromedidores | 42 |
4. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | Precio Bs. | |
35 | POA | 34 |
36 | Presupuesto | 50 |
37 | Contabilidad financiera | 39 |
38 | Contabilidad integrada | 32 |
39 | Tesorería | 33 |
40 | Contabilidad de costos | 21 |
41 | Adquisición de bienes y servicios | 46 |
42 | Almacenes | 39 |
43 | Activos fijos | 28 |
44 | O & M en el Área administrativa financiera | 30 |
5. GESTION POLÍTICO SOCIAL | Precio Bs. | |
45 | Gestión político-social en la EPSA | 25 |
47 | Género en saneamiento básico | 24 |
6. INTEGRAL | Precio Bs. | |
59 | El agua potable | 33 |
60 | El alcantarillado | 23 |
61 | El medioambiente | 23 |
Puede enviarnos sus consultas a través del siguiente formulario: