Como parte del Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad – SAS, esta dirigida a mejorar el desarrollo de os recursos humanos del sector de saneamiento básico, a través de cursos, talleres y seminarios, que contribuyen a mejorar el desempeño del personal de todas las áreas de una empresa de servicios.
| 1. GESTION | |
| 1 | Oferta y demanda del servicio |
| 2 | Método de planificación por procesos de impacto |
| 4 | Indicadores y benchmarking |
| 5 | Diagnóstico de los procesos operativos |
| 6 | Sistema de información gerencial |
| 7 | Auditoria técnica |
| 8 | Auditoria medioambiental |
| 62 | Gestión en EPSAs menores |
| 2. OPERACIONES TECNICAS | |
| 9 | Potabilización |
| 10 | Control de calidad en fuentes |
| 11 | Explotación de recursos hídricos |
| 12 | Captación y aducción |
| 13 | Catastro de redes |
| 14 | Medición y control de fugas |
| 15 | Redes de agua potable |
| 16 | Redes de alcantarillado sanitario |
| 17 | Tratamiento de aguas residuales |
| 18 | Control de calidad en el tratamiento de aguas residuales |
| 19 | Lodos y aguas servidas tratadas |
| 20 | Control de calidad de agua potable |
| 21 | Control de calidad de aguas servidas industriales |
| 22 | Riesgos |
| 23 | Emergencias |
| 3. COMERCIAL | |
| 25 | Planificación en el área comercial |
| 26 | Atención al cliente |
| 27 | Relación EPSA – Cliente |
| 28 | Catastro de clientes |
| 29 | Conexiones de agua potable |
| 30 | Corte del servicio |
| 31 | Micromedición |
| 32 | Facturación del servicio |
| 33 | Cobranza y recuperación de mora |
| 34 | Administración de micromedidores |
| 4. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
| 35 | POA |
| 36 | Presupuesto |
| 37 | Contabilidad financiera |
| 38 | Contabilidad integrada |
| 39 | Tesorería |
| 40 | Contabilidad de costos |
| 41 | Adquisición de bienes y servicios |
| 42 | Almacenes |
| 43 | Activos fijos |
| 44 | O & M en el Área administrativa financiera |
| 5. GESTION POLÍTICO SOCIAL | |
| 45 | Gestión político-social en la EPSA |
| 47 | Género en saneamiento básico |
| 6. INTEGRAL | |
| 59 | El agua potable |
| 60 | El alcantarillado |
| 61 | El medioambiente |